HOME > Vセラックス特性表
| 特性項目 | 単位 | 特性値(A-30) |
|---|---|---|
| 主成分(含有量) | ― | AL2O3 99.5%以上 |
| 色調 | ― | 淡黄色 |
| 崇比重 | ― | 3.9以上 |
| 吸水率 | % | 0 |
| 硬度 | GPa | 16 |
| 曲げ強度 | MPa | 400 |
| ヤング率 | GPa | 390 |
| ポアソン比 | ― | 0.24 |
| 破壊靭性 | MPa・m1/2 | 3.6 |
| 比熱 | J/(kg・K) | 920 |
| 熱伝導率 | W/(m・K) | 28 |
| 線膨張係数 | ×10-6/K | 5.7(0~50℃) |
| 熱衝撃温度 | ℃ | 200 |
| 誘電率 | ― | 10.2(1MHz) |
| 誘電正接 | tanσ(×10-3) | 8.2(1MHz) |
| 体積固有抵抗 | Ω・cm | 10^14(20℃) |
| 絶縁耐力 | kV/mm | 12 |
各種材質セラミックスへの対応